ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (ASBÜ) 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması güncel sınav yılı için hazırlanmış taban puanı ve başarı sıralaması ÖSYM ve YÖK verilerine göre düzenlendi.
2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
Tüm Üniversitelerin Taban Puanları burada: Üniversite Taban Puanları 2021
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (ASBÜ) 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 15 | 171,71833 | 1741064 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Adalet (Burslu) | TYT | 10 | 231,71176 | 1147696 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Adalet (Ücretli) | TYT | 5 | 183,55973 | 1714436 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Ekonomi (İngilizce) | EA | 40 | 325,98965 | 199237 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi | EA | 100 | 433,87617 | 11143 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 65 | 355,17781 | 120962 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 15 | 392,40543 | 47690 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 30 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlahiyat (Burslu) | SÖZ | 60 | 231,19766 | 643959 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 50 | 410,56353 | 13005 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | DİL | 23 | 220,11276 | 74366 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | DİL | 18 | 348,57686 | 30532 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | DİL | 9 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler | SÖZ | 80 | 352,14624 | 61200 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 60 | 335,62938 | 170902 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 24 | 282,72815 | 300000 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 377,72924 | 28624 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 8 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 58 | 188,69112 | 998640 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji (Burslu) | EA | 16 | 324,68785 | 203553 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) | EA | 60 | 400,42076 | 37417 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji (Ücretli) | EA | 16 | 209,87077 | 965830 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) | EA | 13 | 298,79775 | 299515 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | EA | 8 | 335,64893 | 170850 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | EA | 5 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 40 | 361,32403 | 107258 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 40 | 326,45946 | 197680 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İngilizce) | SÖZ | 60 | 362,25567 | 46528 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 332,32481 | 104178 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 40 | 356,38009 | 118281 |