DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (DAÜ) 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması güncel sınav yılı için hazırlanmış taban puanı ve başarı sıralaması ÖSYM ve YÖK verilerine göre düzenlendi.
2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
Tüm Üniversitelerin Taban Puanları burada: Üniversite Taban Puanları 2021
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (DAÜ) 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 7 | 195,03119 | 1639326 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Adalet (Burslu) | TYT | 5 | 224,6872 | 1239613 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Adalet (Ücretli) | TYT | 10 | 188,54726 | 1703220 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 12 | 188,47221 | 1703389 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 10 | 260,13226 | 820851 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | TYT | 12 | 195,25677 | 1636607 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Aktüerya Bilimleri (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 209,42713 | 674709 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 8 | 195,26367 | 1636524 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 6 | 249,47083 | 934110 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 10 | 199,43133 | 1586302 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 12 | 173,43674 | 1737200 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Anestezi (Burslu) | TYT | 10 | 275,26313 | 671961 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Anestezi (Ücretli) | TYT | 20 | 215,564 | 1362101 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Aşçılık (%50 İndirimli) | TYT | 5 | 211,46595 | 1417122 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Aşçılık (Burslu) | TYT | 5 | 243,23566 | 1009100 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Aşçılık (Ücretli) | TYT | 8 | 195,62029 | 1632227 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Bankacılık ve Sigortacılık (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 208,56176 | 968829 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 18 | 215,09807 | 639411 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 7 | 304,5252 | 244531 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 8 | 212,76223 | 655282 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 288,28218 | 285952 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 15 | 211,96853 | 660675 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 15 | 246,9732 | 442502 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 5 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 10 | 333,46759 | 185553 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 319,05661 | 212920 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 420,95334 | 80218 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 20 | 289,85061 | 281065 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 19 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 5 | 194,98591 | 1639871 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 5 | 255,93449 | 865137 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) | TYT | 8 | 205,56808 | 1500023 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 3 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 299,97815 | 255822 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 6 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (%50 İndirimli) | SAY | 12 | 210,80176 | 668603 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Burslu) | SAY | 5 | 256,99123 | 396594 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 233,02328 | 521119 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 276,06259 | 324023 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 15 | 226,73591 | 560335 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Ücretli) | SAY | 23 | 211,06255 | 666831 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 280,56681 | 309990 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 20 | 218,7567 | 614551 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Diş Hekimliği Fakültesi (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (%50 İndirimli) | SAY | 10 | 468,76371 | 38791 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Diş Hekimliği Fakültesi (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (Burslu) | SAY | 10 | 476,50702 | 32755 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Diş Hekimliği Fakültesi (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (UOLP) (Ücretli) | SAY | 10 | 421,62595 | 79609 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Diyaliz (%50 İndirimli) | TYT | 5 | 210,41676 | 1431208 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Diyaliz (Burslu) | TYT | 10 | 251,83021 | 908437 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Diyaliz (Ücretli) | TYT | 5 | 192,29014 | 1672356 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 10 | 448,87135 | 55521 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 457,46969 | 48267 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 36 | 399,75846 | 100000 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Egzersiz ve Spor Bilimleri (%50 İndirimli) | EA | 5 | 227,46481 | 787599 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Egzersiz ve Spor Bilimleri (Burslu) | EA | 3 | 210,27858 | 962696 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Egzersiz ve Spor Bilimleri (Ücretli) | EA | 7 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 301,9375 | 250956 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 8 | 285,01853 | 296120 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 302,72708 | 248996 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 12 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 226,94093 | 792936 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Fizik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 232,99114 | 521300 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Fizyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 7 | 194,13909 | 1650076 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 10 | 266,84841 | 749996 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Fizyoterapi (Ücretli) | TYT | 10 | 207,65722 | 1470222 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 12 | 219,26705 | 611084 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 10 | 281,12974 | 308236 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 10 | 220,42993 | 603182 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 275,29546 | 326413 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 6 | 225,14499 | 571145 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 10 | 240,72044 | 477740 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 20 | 203,71136 | 811276 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 10 | 343,22029 | 79605 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 12 | 218,33559 | 739309 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 5 | 343,68772 | 78551 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 23 | 224,12229 | 696431 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | SÖZ | 20 | 246,96792 | 526508 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 5 | 248,36254 | 516122 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 13 | 217,99161 | 741858 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 10 | 226,51649 | 678690 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 5 | 287,68254 | 274855 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 13 | 229,29061 | 658135 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Ücretli) | SÖZ | 11 | 204,53652 | 809937 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 29 | 254,33054 | 407574 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 11 | 319,32255 | 212391 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 15 | 227,02346 | 558381 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 296,39385 | 264722 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 15 | 229,66309 | 540446 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 30 | 276,32303 | 323211 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 35 | 364,60972 | 99931 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Hukuk (Burslu) | EA | 21 | 400,75999 | 36982 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Hukuk (Ücretli) | EA | 84 | 353,21 | 125000 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 10 | 214,752 | 641762 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 5 | 278,73271 | 315704 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 8 | 221,54658 | 595595 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 280,06885 | 311541 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İç Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 17 | 195,75932 | 688740 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İç Mimarlık (Ücretli) | SAY | 21 | 198,23844 | 686873 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 229,61829 | 765658 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | EA | 11 | 221,01864 | 853274 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 20 | 221,52681 | 1282045 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 11 | 288,93881 | 555588 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 45 | 215,34539 | 1365036 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SAY | 10 | 298,11641 | 260445 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 9 | 360,99992 | 144326 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | SAY | 10 | 325,56877 | 199965 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | DİL | 10 | 227,08459 | 71925 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 5 | 381,16643 | 20970 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) | DİL | 14 | 257,45627 | 60437 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 25 | 289,5297 | 49246 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (Burslu) | DİL | 8 | 389,92514 | 18473 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (Ücretli) | DİL | 22 | 314,2853 | 41109 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İnsan Kaynakları Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 219,60104 | 867717 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İnşaat Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 5 | 216,69339 | 1346938 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İnşaat Teknolojisi (Burslu) | TYT | 5 | 233,08862 | 1131137 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İnşaat Teknolojisi (Ücretli) | TYT | 9 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 232,8783 | 736149 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 10 | 211,4424 | 950839 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 296,39905 | 264709 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 237,82893 | 692083 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Kimya (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 234,51943 | 512687 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 294,17233 | 270239 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 8 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 244,02053 | 459142 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 291,73532 | 276290 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 8 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 309,89153 | 231205 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 351,58034 | 156778 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 20 | 319,83963 | 211362 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2 | 302,90772 | 248547 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | 279,19432 | 314266 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Muhasebe ve Finans Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 19 | 292,79986 | 249759 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 6 | 371,35124 | 34123 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 15 | 317,7495 | 149133 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Ortopedik Protez ve Ortez (T.C .Vatandaşları) (%50 İndirimli) | TYT | 5 | 198,93562 | 1592276 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Ortopedik Protez ve Ortez (T.C .Vatandaşları) (Ücretli) | TYT | 4 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Ortopedik Protez ve Ortez (T.C. Vatandaşları) (Burslu) | TYT | 5 | 245,82122 | 978003 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 21 | 326,32936 | 121320 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 10 | 385,65908 | 21786 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 29 | 339,18235 | 88712 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Pastacılık ve Ekmekçilik (T.C. Vatandaşları) (Burslu) | TYT | 5 | 271,12523 | 707172 |
