HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (HRÜ) 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması güncel sınav yılı için hazırlanmış taban puanı ve başarı sıralaması ÖSYM ve YÖK verilerine göre düzenlendi.
2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
Tüm Üniversitelerin Taban Puanları burada: Üniversite Taban Puanları 2021
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (HRÜ) 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 50 | 302,30211 | 464688 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 55 | 293,49034 | 523329 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Anestezi | TYT | 55 | 314,60952 | 390352 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Arkeoloji | EA | 30 | 214,81476 | 916481 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Aşçılık | TYT | 50 | 237,33534 | 1080062 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Aşçılık | TYT | 30 | 221,46773 | 1282838 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Aşçılık (İÖ) | TYT | 45 | 211,48293 | 1416894 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Atçılık ve Antrenörlüğü | TYT | 30 | 217,03723 | 1342322 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Bahçe Bitkileri | SAY | 30 | 239,53503 | 484421 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 50 | 190,57616 | 1693011 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 45 | 202,06589 | 1549980 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 283,76752 | 300000 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 35 | 213,14099 | 1394633 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 30 | 211,56877 | 1415741 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 35 | 205,33476 | 1503351 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 241,11191 | 1034642 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Bitki Koruma | SAY | 40 | 269,75056 | 343941 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Biyoloji | SAY | 20 | 247,38405 | 440187 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 40 | 245,22829 | 985134 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 20 | 188,40742 | 1703535 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 30 | 183,39866 | 1714798 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 50 | 203,17 | 1534231 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 45 | 185,7973 | 1709404 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 291,9368 | 253547 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 30 | 184,42597 | 1712488 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Çevre Koruma ve Kontrol | TYT | 30 | 236,54064 | 1089620 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | TYT | 60 | 264,99169 | 769585 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | TYT | 60 | 240,81216 | 1038247 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | TYT | 60 | 240,75575 | 1038925 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 40 | 250,68502 | 920519 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Dış Ticaret | TYT | 30 | 196,54422 | 1621093 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 80 | 475,36207 | 33635 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 40 | 281,21431 | 621319 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Diyaliz | TYT | 40 | 294,03476 | 519706 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Eczane Hizmetleri | TYT | 40 | 304,40524 | 450691 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Elektrik | TYT | 30 | 201,9138 | 1552150 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Elektrik | TYT | 60 | 223,94448 | 1249585 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 40 | 285,72942 | 293905 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40 | 297,99845 | 260738 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi | TYT | 60 | 285,69595 | 583183 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Gıda Teknolojisi | TYT | 25 | 189,62641 | 1700794 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Gıda Teknolojisi | TYT | 40 | 203,27527 | 1532729 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 30 | 177,22592 | 1728679 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 45 | 202,86562 | 1538573 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Harita Mühendisliği | SAY | 20 | 286,52312 | 291432 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Harita ve Kadastro | TYT | 60 | 239,38713 | 1055385 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 120 | 352,47414 | 155597 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 50 | 333,7263 | 185136 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 40 | 222,27221 | 840502 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | İlahiyat | SÖZ | 210 | 324,10984 | 128515 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 110 | 303,24908 | 203889 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 55 | 322,91871 | 348701 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 40 | 310,86332 | 409131 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 408,64768 | 91469 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 60 | 385,94395 | 19608 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 40 | 285,99575 | 293075 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 45 | 171,12292 | 1742403 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 60 | 212,51158 | 1403083 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 60 | 211,09584 | 1422091 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 40 | 222,5397 | 837777 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | İşletme Yönetimi | TYT | 40 | 205,89416 | 1495372 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Kamu Yönetimi | EA | 80 | 227,90407 | 783123 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 40 | 208,21515 | 1462264 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Makine Mühendisliği | SAY | 25 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Maliye | EA | 80 | 225,76693 | 804897 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Matematik | SAY | 30 | 277,99844 | 317992 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Mimari Restorasyon | TYT | 45 | 221,74125 | 1279165 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 60 | 301,91732 | 250000 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 20 | 249,68519 | 427219 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 20 | 186,4566 | 1707922 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30 | 181,91459 | 1718136 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30 | 180,28596 | 1721798 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30 | 177,65768 | 1727708 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30 | 174,66056 | 1734448 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60 | 210,20384 | 1434067 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Odyometri | TYT | 40 | 289,1529 | 553766 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Optisyenlik | TYT | 45 | 272,66394 | 694079 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Optisyenlik (İÖ) | TYT | 30 | 261,71861 | 804115 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Organik Tarım | TYT | 40 | 180,86212 | 1720502 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Ortopedik Protez ve Ortez | TYT | 40 | 289,48059 | 550977 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 25 | 213,50112 | 1389797 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Pazarlama | TYT | 30 | 186,58464 | 1707634 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Podoloji | TYT | 35 | 267,06933 | 747666 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 45 | 199,02352 | 1591216 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | TYT | 35 | 188,07118 | 1704291 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70 | 239,16107 | 584651 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 40 | 222,42886 | 708979 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Turizmi İşletmeciliği | TYT | 40 | 213,20175 | 1393817 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 357,3765 | 116060 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 30 | 258,18202 | 841426 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji | EA | 50 | 242,22917 | 652915 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Tarım Ekonomisi | EA | 40 | 251,20576 | 575372 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Tarımsal İşletmecilik | TYT | 25 | 179,62371 | 1723287 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 20 | 220,27452 | 604238 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 80 | 271,82472 | 362481 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Tarla Bitkileri | SAY | 40 | 244,41923 | 456895 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Tekstil Teknolojisi | TYT | 40 | 183,57611 | 1714399 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 40 | 280,73844 | 625369 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 40 | 264,21761 | 777751 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 50 | 299,86877 | 480881 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 50 | 292,8802 | 527390 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | TYT | 40 | 220,38063 | 1297433 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | SAY | 150 | 492,80319 | 20660 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Turizm Rehberliği | DİL | 40 | 233,02254 | 69735 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 50 | 190,80797 | 1690217 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 15 | 176,94806 | 1729304 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 294,31609 | 243103 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | TYT | 40 | 201,9813 | 1551187 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 30 | 195,00316 | 993512 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Veteriner Fakültesi | SAY | 80 | 357,35905 | 149139 |