IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (IŞIKÜN) 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması güncel sınav yılı için hazırlanmış taban puanı ve başarı sıralaması ÖSYM ve YÖK verilerine göre düzenlendi.
2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
Tüm Üniversitelerin Taban Puanları burada: Üniversite Taban Puanları 2021
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (IŞIKÜN) 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 24 | 192,37764 | 1671302 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 5 | 286,59453 | 575536 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 18 | 186,53137 | 1707754 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 4 | 271,71546 | 702150 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 4 | 204,87873 | 1509856 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 22 | 253,21555 | 893822 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Anestezi (Burslu) | TYT | 6 | 311,62305 | 405323 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Anestezi (Ücretli) | TYT | 10 | 201,22902 | 1561918 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 24 | 355,07383 | 152160 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 466,79664 | 40441 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 8 | 320,75667 | 209538 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 40 | 239,12399 | 1058550 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 8 | 313,73934 | 394714 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) | TYT | 5 | 230,03809 | 1167825 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 10 | 303,16985 | 247896 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 396,37521 | 103523 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Dış Ticaret (%50 İndirimli) | TYT | 40 | 178,27632 | 1726317 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Dış Ticaret (Burslu) | TYT | 8 | 247,53338 | 957411 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Dış Ticaret (Ücretli) | TYT | 5 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 296,94286 | 263359 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 440,8723 | 62516 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 30 | 303,87335 | 246149 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 443,62091 | 60112 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) | SAY | 14 | 240,41618 | 479455 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Endüstriyel Tasarım (Burslu) | SAY | 6 | 347,77022 | 162467 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | SÖZ | 36 | 214,54273 | 767413 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 7 | 373,45156 | 32312 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | TYT | 33 | 222,31619 | 1271446 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Grafik Tasarımı (Burslu) | TYT | 6 | 310,53401 | 410782 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Grafik Tasarımı (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 17 | 203,57909 | 1528395 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Grafik Tasarımı (İÖ) (Burslu) | TYT | 4 | 315,71033 | 384834 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Grafik Tasarımı (İÖ) (Ücretli) | TYT | 2 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Grafik Tasarımı (Ücretli) | TYT | 2 | 199,65998 | 1583547 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | EA | 45 | 243,17599 | 644487 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | EA | 8 | 358,21506 | 114190 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 35 | 248,39658 | 598018 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | EA | 7 | 366,04735 | 96726 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | EA | 5 | 267,96306 | 458995 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 19 | 211,05079 | 954829 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 318,09264 | 225417 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 43 | 252,95277 | 896594 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 10 | 304,11536 | 452620 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 33 | 234,80277 | 1110521 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 293,58216 | 522718 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) | TYT | 9 | 189,51433 | 1701046 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 15 | 210,81918 | 1425805 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 15 | 300,60368 | 254268 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 336,1237 | 181266 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) | TYT | 16 | 194,27813 | 1648400 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) | TYT | 3 | 262,75379 | 793194 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 9 | 218,9707 | 1316363 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (Burslu) | TYT | 2 | 253,23577 | 893608 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 24 | 229,35434 | 768348 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 356,1235 | 118854 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 13 | 209,42767 | 966845 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 260,05877 | 513889 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 285,58132 | 294366 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 417,97905 | 82912 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 283,39651 | 300000 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 425,33438 | 76249 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimari Restorasyon (%50 İndirimli) | TYT | 29 | 182,37529 | 1717100 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimari Restorasyon (Burslu) | TYT | 6 | 302,69951 | 462043 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimari Restorasyon (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 15 | 270,11624 | 715758 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimari Restorasyon (İÖ) (Burslu) | TYT | 3 | 314,91978 | 388797 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimari Restorasyon (İÖ) (Ücretli) | TYT | 2 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimari Restorasyon (Ücretli) | TYT | 5 | 205,11746 | 1506451 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 14 | 319,21035 | 212614 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 6 | 395,9282 | 103962 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 12 | 303,64942 | 246705 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 386,07946 | 114223 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 4 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Moda Tasarımı (%50 İndirimli) | TYT | 14 | 186,36068 | 1708137 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Moda Tasarımı (Burslu) | TYT | 3 | 306,74036 | 435151 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Moda Tasarımı (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 9 | 259,64582 | 825983 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Moda Tasarımı (İÖ) (Burslu) | TYT | 2 | 274,55304 | 678003 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Odyometri (%50 İndirimli) | TYT | 20 | 192,43697 | 1670587 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Odyometri (Burslu) | TYT | 4 | 290,41385 | 543803 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Odyometri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 19 | 196,07879 | 1626702 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Odyometri (İÖ) (Burslu) | TYT | 4 | 264,59371 | 773783 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 20 | 196,7615 | 1618475 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 4 | 283,06296 | 605588 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 19 | 175,71305 | 1732081 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Optisyenlik (İÖ) (Burslu) | TYT | 4 | 308,42366 | 423949 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Optisyenlik (İÖ) (Ücretli) | TYT | 2 | 186,89509 | 1706936 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Optisyenlik (Ücretli) | TYT | 2 | 193,11637 | 1662400 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 38 | 291,51155 | 330259 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Burslu) | EA | 9 | 386,32538 | 57596 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 37 | 289,97527 | 336771 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 392,64255 | 47386 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 13 | 257,36243 | 532615 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Ücretli) | EA | 13 | 247,64476 | 604710 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 15 | 190,03846 | 1699490 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) | TYT | 3 | 275,02453 | 673991 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 9 | 194,35593 | 1647463 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Burslu) | TYT | 2 | 282,16771 | 613206 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sinema ve Televizyon (%50 İndirimli) | SÖZ | 24 | 211,27993 | 791590 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sinema ve Televizyon (Burslu) | SÖZ | 5 | 336,2562 | 95312 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 12 | 213,11843 | 933763 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 322,33975 | 211337 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) | TYT | 15 | 190,10675 | 1698667 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | TYT | 3 | 272,07124 | 699122 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 12 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Burslu) | TYT | 3 | 262,82348 | 792459 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Ücretli) | TYT | 2 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 40 | 208,05982 | 1464479 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 8 | 289,09962 | 554219 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 16 | 189,34938 | 1701417 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 4 | 280,89313 | 624052 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Ücretli) | TYT | 2 | 218,67411 | 1320345 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | TYT | 3 | 199,59829 | 1584290 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 28 | 176,70037 | 1729861 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 6 | 288,25389 | 561416 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 12 | 183,6861 | 1714152 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 4 | 286,136 | 579438 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli) | TYT | 2 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | TYT | 3 | 188,873 | 1702488 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 200,91409 | 986344 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 339,5985 | 160298 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 27 | 223,09907 | 832078 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 333,9957 | 175267 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 341,79184 | 172117 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 465,76258 | 41309 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 7 | 307,55638 | 237003 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | EA | 31 | 235,84219 | 709767 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 6 | 358,19246 | 114240 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 31 | 249,63912 | 586958 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 383,74171 | 62394 |