PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (PAÜ) (DENİZLİ) 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması güncel sınav yılı için hazırlanmış taban puanı ve başarı sıralaması ÖSYM ve YÖK verilerine göre düzenlendi.
2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
Tüm Üniversitelerin Taban Puanları burada: Üniversite Taban Puanları 2021
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (PAÜ) (DENİZLİ) 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Acil Durum ve Afet Yönetimi | TYT | 30 | 277,23085 | 655217 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 40 | 215,61793 | 1361377 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Anestezi | TYT | 70 | 322,69791 | 349808 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Arkeoloji | EA | 40 | 221,26951 | 850718 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Aşçılık | TYT | 65 | 248,81869 | 941953 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Aşçılık (İÖ) | TYT | 50 | 232,08428 | 1143216 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 40 | 199,76365 | 1582298 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 50 | 198,19363 | 1601217 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 80 | 195,0828 | 1638704 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 90 | 210,26017 | 1433310 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | TYT | 50 | 190,6426 | 1692210 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 411,79935 | 88510 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 80 | 279,78754 | 633460 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 45 | 245,20597 | 985403 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 60 | 261,91445 | 802049 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Biyoloji | SAY | 20 | 270,21881 | 342230 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 70 | 263,19126 | 788579 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | TYT | 60 | 248,92347 | 940693 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 56 | 304,61753 | 244301 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Biyomedikal Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | 283,58681 | 300000 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 14 | 292,05527 | 275496 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 30 | 187,22228 | 1706200 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 50 | 178,5703 | 1725656 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 30 | 172,47973 | 1739352 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 40 | 172,13131 | 1740136 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 30 | 170,69709 | 1743361 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 310,13346 | 173821 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 60 | 253,58188 | 480400 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ) | SÖZ | 40 | 246,76668 | 528007 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 55 | 194,6557 | 1643850 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 80 | 233,47752 | 730815 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Çevre Mühendisliği | SAY | 20 | 285,68819 | 294033 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | TYT | 70 | 278,62828 | 643325 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | TYT | 60 | 255,59106 | 868760 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | TYT | 60 | 252,12216 | 905357 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | TYT | 80 | 247,6155 | 956424 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60 | 241,03432 | 1035575 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Dış Ticaret | TYT | 45 | 197,79738 | 1605992 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Dış Ticaret | TYT | 30 | 189,30287 | 1701521 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Dış Ticaret | TYT | 30 | 184,99528 | 1711208 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Dış Ticaret | TYT | 30 | 171,36209 | 1741866 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Dış Ticaret | TYT | 80 | 229,97303 | 1168646 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Dış Ticaret (İÖ) | TYT | 60 | 218,32455 | 1325038 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 100 | 482,78954 | 27929 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Diyaliz | TYT | 70 | 298,97761 | 486812 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Eczane Hizmetleri | TYT | 40 | 294,00394 | 519911 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Ekonometri | EA | 40 | 227,06427 | 791679 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Elektrik | TYT | 70 | 245,91194 | 976912 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 80 | 375,55198 | 126143 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 70 | 342,07679 | 171657 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 45 | 234,12853 | 1118630 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Emlak Yönetimi | TYT | 15 | 187,44336 | 1705703 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 60 | 374,25594 | 127610 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Felsefe | EA | 60 | 228,95922 | 772373 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50 | 303,93634 | 245993 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Fizik | SAY | 20 | 246,91673 | 442821 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi | TYT | 70 | 306,40359 | 437392 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi | TYT | 60 | 289,5973 | 549984 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 100 | 312,52195 | 225919 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Fransız Dili ve Edebiyatı | DİL | 55 | 290,21961 | 49014 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 70 | 360,42794 | 49180 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Geleneksel El Sanatları | TYT | 60 | 185,85034 | 1709285 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Gıda Mühendisliği | SAY | 50 | 283,41351 | 30000 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Gıda Teknolojisi | TYT | 30 | 221,44801 | 1283103 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Grafik Tasarımı | TYT | 65 | 259,47778 | 827756 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Grafik Tasarımı (İÖ) | TYT | 60 | 242,86904 | 1013509 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 70 | 306,01153 | 191762 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 40 | 185,15567 | 1710847 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 90 | 177,62456 | 1727783 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 170 | 357,88538 | 148443 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi | EA | 110 | 418,48202 | 19691 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | İç Mekan Tasarımı | TYT | 45 | 264,34761 | 776380 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 80 | 245,56851 | 623191 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | İktisat (İngilizce) | EA | 80 | 244,21037 | 635280 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | İktisat (İngilizce) (İÖ) | EA | 40 | 235,08595 | 716498 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | İktisat (İÖ) | EA | 40 | 233,57482 | 729949 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | İlahiyat | SÖZ | 120 | 335,31107 | 97443 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 90 | 306,78326 | 188374 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70 | 328,94626 | 318487 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 440,37198 | 62953 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 80 | 385,27864 | 19798 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL | 70 | 369,13128 | 24413 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 90 | 411,97099 | 12700 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 90 | 292,30059 | 274887 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY | 80 | 283,32856 | 300000 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 50 | 231,34646 | 1152090 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 70 | 229,0361 | 1181225 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | TYT | 40 | 219,64931 | 1307252 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | TYT | 40 | 208,56512 | 1457271 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 100 | 245,15916 | 626835 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 60 | 292,31018 | 326889 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İÖ) | EA | 30 | 239,47509 | 677430 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | İşletme Yönetimi | TYT | 40 | 192,10416 | 1674598 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | İşletme Yönetimi | TYT | 35 | 187,19019 | 1706272 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Jeoloji Mühendisliği | SAY | 10 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Kimya | SAY | 20 | 270,83965 | 340295 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Kimya Mühendisliği | SAY | 55 | 294,14175 | 270315 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Kimya Teknolojisi | TYT | 45 | 235,70531 | 1099666 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 30 | 211,82406 | 1412314 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | EA | 30 | 215,59484 | 908533 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 60 | 271,51786 | 703831 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Lojistik | TYT | 50 | 206,53422 | 1486241 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Lojistik (İÖ) | TYT | 40 | 179,52258 | 1723515 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Madencilik Teknolojisi | TYT | 30 | 195,07493 | 1638799 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 70 | 236,0216 | 1095862 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Makine Mühendisliği | SAY | 90 | 340,18855 | 174705 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Makine Mühendisliği | SAY | 25 | 298,55708 | 259351 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 80 | 309,76456 | 231520 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Maliye | EA | 80 | 261,95258 | 500737 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Maliye | TYT | 40 | 198,51614 | 1597331 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Maliye | TYT | 60 | 204,61179 | 1513664 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Maliye (İÖ) | EA | 80 | 235,87994 | 709431 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Matematik | SAY | 65 | 281,67815 | 306527 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 45 | 335,89167 | 181640 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Mekatronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 45 | 303,2778 | 247628 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 11 | 284,4435 | 297911 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 20 | 283,48673 | 300000 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Mimari Restorasyon | TYT | 60 | 209,5859 | 1442710 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 80 | 365,26709 | 138685 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Moda Tasarımı | TYT | 35 | 194,31495 | 1647957 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Moda Tasarımı | TYT | 70 | 217,79792 | 1332109 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 35 | 193,18826 | 1661534 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 35 | 170,60928 | 1743558 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30 | 169,81705 | 1744935 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40 | 209,11177 | 1449474 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 387,89377 | 19859 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Organik Tarım | TYT | 20 | 192,04508 | 1675309 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Organik Tarım İşletmeciliği | EA | 30 | 217,14111 | 892779 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Otomotiv Mühendisliği | SAY | 45 | 303,99945 | 245836 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Otomotiv Mühendisliği (İÖ) | SAY | 40 | 284,49094 | 297764 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 45 | 238,92115 | 1060990 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 401,32288 | 12488 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 40 | 216,38414 | 1351090 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Pazarlama | TYT | 25 | 171,24612 | 1742126 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 70 | 254,85194 | 405422 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 376,93197 | 75040 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 50 | 230,19473 | 1165942 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Sanat Tarihi | SÖZ | 70 | 249,66304 | 506436 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Sanat Tarihi (İÖ) | SÖZ | 60 | 234,58663 | 618719 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 365,56909 | 97792 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 45 | 246,5025 | 969810 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 80 | 280,14184 | 389976 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 80 | 246,37413 | 616020 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 356,98385 | 54179 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji | EA | 60 | 265,56368 | 475658 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji (İÖ) | EA | 50 | 243,81164 | 638829 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Spor Yöneticiliği | EA | 50 | 268,23063 | 457137 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | TYT | 20 | 187,68016 | 1705170 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 70 | 253,80644 | 409737 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Tapu ve Kadastro | TYT | 30 | 249,15614 | 937895 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 80 | 287,90543 | 273623 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 70 | 263,28574 | 416664 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Tekstil Mühendisliği | SAY | 20 | 304,44127 | 244739 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Tekstil Teknolojisi | TYT | 40 | 221,21827 | 1286187 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 65 | 280,25784 | 629458 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 70 | 307,08332 | 432869 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 70 | 297,4915 | 496702 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 20 | 194,14018 | 1650063 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | SAY | 220 | 506,35889 | 12290 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Turizm İşletmeciliği | EA | 40 | 233,29223 | 732465 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Turizm Rehberliği | DİL | 60 | 325,77066 | 37548 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 60 | 225,14665 | 1233445 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 40 | 214,12493 | 1381422 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 25 | 174,65327 | 1734464 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 60 | 211,88333 | 1411518 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | TYT | 40 | 204,68626 | 1512602 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 312,78883 | 165213 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 70 | 288,24774 | 271732 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 384,18738 | 23055 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | TYT | 40 | 176,80357 | 1729629 |
