Pazarlama Taban Puanları 2020

Pazarlama Taban Puanları 2020

Pazarlama Taban Puanları 2020 güncel sınav yılı için hazırlanmış taban puanı ve başarı sıralaması ÖSYM ve YÖK verilerine göre düzenlendi.

2 Yıllık Üniversite Bölümleri Taban Puanları

Tüm Üniversitelerin Taban Puanları burada: Üniversite Taban Puanları 2020

Pazarlama Taban Puanları 2020

Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont. Taban Puanı Başarı Sırası
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Pazarlama (Fakülte) (İngilizce)(Burslu) EA 3 391,66235 33866
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Pazarlama (Burslu) TYT 2 292,71792 457733
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Pazarlama (Fakülte) (İngilizce)(%75 İndirimli) EA 15 257,19005 471664
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Pazarlama (İÖ)(Burslu) TYT 2 286,81755 501970
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Pazarlama (Fakülte) EA 50 243,76420 583465
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Pazarlama (Fakülte) (İngilizce)(%50 İndirimli) EA 10 231,91229 700751
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Pazarlama (Burslu) TYT 4 262,89573 725764
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Pazarlama (Fakülte) (İÖ) EA 40 227,10030 746511
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Pazarlama -2 TYT 70 256,79517 795395
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Pazarlama -2 TYT 65 252,56017 846926
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Pazarlama -2 TYT 70 241,93996 982124
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Pazarlama -2 TYT 60 236,62930 1050000
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Pazarlama (%50 İndirimli) TYT 5 227,92297 1167091
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Pazarlama (İÖ) TYT 70 227,44632 1173693
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Pazarlama -2 TYT 75 223,02701 1236966
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Pazarlama -2 TYT 65 217,62673 1313454
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Pazarlama -2 TYT 45 213,57417 1370846
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Pazarlama -2 TYT 35 209,85480 1424691
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Pazarlama (İÖ) TYT 75 209,78568 1425707
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Pazarlama -2 TYT 40 207,87881 1453885
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Pazarlama -2 TYT 40 207,41102 1460910
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Pazarlama (İÖ) TYT 60 206,49122 1474872
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Pazarlama -2 TYT 50 205,56838 1488861
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Pazarlama -2 TYT 30 204,96651 1497949
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Pazarlama -2 TYT 40 204,50778 1504943
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Pazarlama -2 TYT 65 203,45606 1521095
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Pazarlama -2 TYT 20 200,76863 1562465
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Pazarlama -2 TYT 50 200,75422 1562703
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Pazarlama -2 TYT 25 200,52711 1566033
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Pazarlama -2 TYT 20 199,24440 1585361
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Pazarlama -2 TYT 30 198,73826 1593077
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Pazarlama -2 TYT 80 198,30823 1599527
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Pazarlama -2 TYT 30 195,18468 1644859
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Pazarlama -2 TYT 25 194,71892 1651244
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Pazarlama (İÖ)(%75 İndirimli) TYT 18 194,66621 1652008
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Pazarlama -2 TYT 30 194,24202 1657687
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Pazarlama -2 TYT 30 193,18839 1671290
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Pazarlama (İÖ) TYT 30 192,12396 1683830
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Pazarlama -2 TYT 25 189,64924 1709479
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Pazarlama -2 TYT 25 189,39389 1711727
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Pazarlama -2 TYT 40 189,37444 1711911
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Pazarlama -2 TYT 40 188,92141 1715562
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Pazarlama -2 TYT 25 187,77480 1724175
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Pazarlama -2 TYT 20 187,71113 1724611
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Pazarlama -2 TYT 30 187,21543 1727807
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Pazarlama (%75 İndirimli) TYT 32 184,46821 1740112
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Pazarlama -2 TYT 40 184,30528 1740637
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Pazarlama -2 TYT 25 184,14138 1741150
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Pazarlama -2 TYT 50 184,03756 1741413
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Pazarlama -2 TYT 40 179,63136 1749159
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Pazarlama -2 TYT 20 174,25497 1756094
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Pazarlama -2 TYT 40
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Pazarlama (İÖ) TYT 35
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Pazarlama -2 TYT 30
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Pazarlama -2 TYT 35
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Pazarlama -2 TYT 25
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Pazarlama -2 TYT 30
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Pazarlama -2 TYT 25
HİTİT ÜNİVERSİTESİ Pazarlama -2 TYT 25
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Pazarlama (%25 İndirimli) TYT 10
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Pazarlama -2 TYT 20
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Pazarlama -2 TYT 20
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Pazarlama -2 TYT 35
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Pazarlama -2 TYT 50
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Pazarlama -2 TYT 25
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Pazarlama -2 TYT 35
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Pazarlama -2 TYT 25
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Pazarlama -2 TYT 60
TARSUS ÜNİVERSİTESİ Pazarlama -2 TYT 35
TRABZON ÜNİVERSİTESİ Pazarlama -2 TYT 35
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Pazarlama -2 TYT 60
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Pazarlama (Yüksekokul) EA 30 Dolmadı Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Pazarlama (Yüksekokul) (İngilizce)(Burslu) EA 3 Dolmadı Dolmadı
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Pazarlama (Yüksekokul) (İngilizce)(Burslu) EA 3 Dolmadı Dolmadı
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Pazarlama (Fakülte) (İngilizce)(Burslu) EA 3 Dolmadı Dolmadı

Share This Post

Yorum Yap